중국 여권으로 비자 없이 입국할 수 있는 나라는 어느 나라들일까요? 전세계 여권 파워 순위와 중국 여권 파워 순위, 중국 여권으로 비자 없이 입국할 수 있는 나라들을 소개합니다.
중국 여권 파워
영국 국제교류 전문업체 헨리앤드파트너스에 의하면 중국의 2024년 세계 여권 파워 순위는 60위입니다. 그에 비해 한국은 세계 여권 파워 순위에서 3위를 차지했습니다.
헨리앤드파트너스의 여권 순위는 국제항공운송협회(IATA) 자료를 바탕으로 특정 국가의 여권 소지자가 입국 전 비자 발급 없이 도착할 수 있는 국가가 몇 개국인지를 지수화한 것입니다.
최신 여권 파워 순위는 헨리 여권 지수(Henley Passport Index) 또는 아톤 캐피털의 여권 지수(Arton Capital’s Passport Index)사이트에서 확인할 수 있습니다.
중국 여권 무비자 입국 가능한 나라
한국 여권은 2024년 기준 무비자로 입국 가능한 나라는 193개국 입니다. 반면, 중국 여권은 비자 없이 입국 가능한 나라는 90개국입니다.
아래는 중국 여권으로 비자 없이 입국 가능한 나라들을 대륙별로 정리한 목록입니다
대륙명 | 나라명 |
---|---|
아시아(9개국) | 몰디브, 아랍에미리트, 아르메니아, 우즈베키스탄, 이란, 인도네시아, 카자흐스탄, 카타르, 태국 |
유럽(5개국) | 벨라루스, 보스니아 헤르체고비나, 산마리노, 세르비아, 스발바르 (노르웨이) |
오세아니아(9개국) | 니우에, 북마리아나 제도, 사모아, 쿡 제도, 통가, 피지, 미크로네시아, 바누아투, 팔라우 |
북미(8개국) | 그레나다, 도미니카, 바베이도스, 바하마, 세인트키츠네비스, 아이티, 앤티가 바부다, 영국령 터크스 케이커스, 제도, 자메이카 |
남미(5개국) | 가이아나, 볼리비아, 수리남, 에콰도르, 영국령 사우스조지아 |
아프리카(4개국) | 모리셔스, 모로코, 세이셸, 튀니지 |
전세계 여권 파워 순위
순위 | 나라 | 무비자로 방문 가능한 나라 |
---|---|---|
1 | 싱가포르 | 195 |
2 | 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 스페인 | 194 |
3 | 오스트리아, 핀란드, 아일랜드, 룩셈부르크, 네덜란드, 대한민국, 스웨덴 | 193 |
4 | 벨기에, 덴마크, 영국 | 192 |
5 | 노르웨이, 포르투갈, 스위스 | 191 |
6 | 호주, 그리스, 몰타, 뉴질랜드 | 190 |
7 | 캐나다, 체코, 헝가리, 폴란드 | 189 |
8 | 미국 | 188 |
9 | 에스토니아, 리투아니아, 아랍에미리트 | 187 |
10 | 라트비아, 슬로바키아, 슬로베니아 | 186 |
11 | 아이슬란드 | 185 |
12 | 크로아티아 | 184 |
13 | 말레이시아 | 183 |
14 | 리히텐슈타인 | 182 |
15 | 키프로스 | 181 |
16 | 불가리아, 모나코, 루마니아 | 179 |
17 | 칠레 | 177 |
18 | 아르헨티나 | 174 |
19 | 브라질, 산마리노, 안도라 | 173 |
20 | 홍콩, 이스라엘 | 172 |
21 | 브루나이 | 171 |
22 | 바베이도스 | 168 |
23 | 멕시코 | 166 |
24 | 바하마 | 162 |
25 | 세인트빈센트그레나딘 | 161 |
26 | 세인트키츠네비스 | 158 |
27 | 우루과이, 세이셸 | 157 |
28 | 바티칸시티, 앤티가바부다 | 156 |
29 | 코스타리카 | 154 |
30 | 모리셔스 | 153 |
31 | 트리니다드토바고, 그레나다 | 151 |
32 | 파나마, 세인트루시아, 우크라이나, 파라과이 | 149 |
33 | 마카오 | 145 |
34 | 도미니카 | 144 |
35 | 대만, 페루 | 143 |
36 | 세르비아 | 141 |
37 | 엘살바도르 | 140 |
38 | 과테말라, 콜롬비아 | 137 |
39 | 솔로몬제도, 온두라스 | 135 |
40 | 사모아 | 134 |
41 | 통가 | 133 |
42 | 마셜제도 | 131 |
43 | 니카라과, 투발루 | 130 |
44 | 몬테네그로 | 129 |
45 | 북마케도니아 | 128 |
46 | 베네수엘라, 키리바시 | 127 |
47 | 미크로네시아, 알바니아 | 125 |
48 | 보스니아헤르체고비나, 팔라우, 조지아 | 124 |
49 | 몰도바, 러시아 | 122 |
50 | 터키 | 120 |
51 | 카타르 | 118 |
52 | 남아프리카공화국, 벨리즈 | 108 |
53 | 쿠웨이트 | 104 |
54 | 동티모르 | 102 |
55 | 몰디브 | 97 |
56 | 에콰도르 | 96 |
57 | 바누아투 | 95 |
58 | 보츠와나 | 93 |
59 | 가이아나, 나우루, 바레인 | 91 |
60 | 중국, 피지, 자메이카, 사우디아라비아, 오만 | 90 |
61 | 파푸아뉴기니 | 89 |
62 | 태국 | 86 |
63 | 볼리비아 | 83 |
64 | 벨라루스 | 82 |
65 | 나미비아, 수리남, 레소토 | 81 |
66 | 카자흐스탄 | 80 |
67 | 인도네시아 | 79 |
68 | 코소보, 에스와티니 | 78 |
69 | 케냐 | 77 |
70 | 말라위, 도미니카공화국 | 76 |
71 | 아제르바이잔 | 74 |
72 | 모로코, 탄자니아, 감비아 | 73 |
73 | 튀니지, 우간다, 잠비아, 아르메니아 | 71 |
74 | 카보베르데, 필리핀, 가나 | 69 |
75 | 시에라리온 | 68 |
76 | 르완다 | 67 |
77 | 짐바브웨, 키르기스스탄 | 66 |
78 | 쿠바 | 65 |
79 | 몽골, 모잠비크, 우즈베키스탄, 베냉 | 64 |
80 | 가봉 | 63 |
81 | 인도, 상투메프린시페, 부르키나파소 | 61 |
82 | 마다가스카르, 타지키스탄, 토고, 코트디부아르 | 60 |
83 | 기니, 모리타니, 적도기니 | 59 |
84 | 세네갈, 니제르 | 58 |
85 | 알제리 | 57 |
중국 비자 발급 안내
중국 여권은 70여 개국에 비자 없이 또는 도착 비자, 전자 비자로 입국할 수 있습니다. 중국 입국 비자 신청 정보.
자세한 정보는 해당 국가 이민청 또는 외교부의 최신 정보를 확인해 보시기 바랍니다.
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.